Indicadores Económicos
Hoy es
| COSTO PORCENTUAL PROMEDIO DE CAPTACION EN MONEDA NACIONAL | 5.53 | |
| Periodo: 31/08/1975 - (30/06/2008) | ||
| INDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR EN MEXICO (MENSUAL) | 360.669 | |
| Periodo: 31/03/1950 - (30/06/2002) | ||
| INDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR EN MEXICO (QUINCENAL) | 100.129997 | |
| Periodo: 15/01/1988 - (16/08/2002) | ||
| INDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR EN MEXICO QUINCENAL | 128.664001 | |
| Periodo: 15/01/1997 - (15/07/2008) | ||
| INPC EN MEXICO (BASE 2002=100) | 128.117996 | |
| Periodo: 31/01/1969 - (30/06/2008) | ||
| TASA DE INTERES DE CERTIFICADOS DE DEPOSITO A 2 MESES EN MEXICO | 3.12 | |
| Periodo: 14/07/1989 - (04/02/2005) | ||
| TASA DE INTERES DE CERTIFICADOS DE DEPOSITO A 6 MESES EN MEXICO | 3.07 | |
| Periodo: 06/02/1987 - (29/12/2006) | ||
| TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO A 28D (TIIE DIARIA) | 8.425 | |
| Periodo: 15/06/2000 - (25/07/2008) | ||
| TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO A 28D(TIIE SEMANAL) | 9.28 | |
| Periodo: 24/03/1995 - (04/02/2005) | ||
| TASA DE INTERES SOBRE PAGARES CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO A 1 MES | 2.53 | |
| Periodo: 28/07/1998 - (29/12/2006) | ||
| TASA DE INTERES SOBRE PAGARES CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO A 3 MESES | 2.96 | |
| Periodo: 28/07/1998 - (29/12/2006) | ||
| TASA DE INTERES SOBRE PAGARES CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO A 6 MESES | 3.02 | |
| Periodo: 01/01/1900 - (29/12/2006) | ||
| TASA MENSUAL DE INFLACION EN MEXICO | 0.41 | |
| Periodo: 30/04/1950 - (30/06/2008) | ||
| TASA QUINCENAL DE INFLACION EN MEXICO | 0.38 | |
| Periodo: 31/01/1988 - (15/07/2008) | ||
| TIPO DE CAMBIO (DOLAR FIX) PARA SOLVENTAR OBLIGACIONES EN MONEDA EXTRANJERA PAGADERAS EN MEXICO | 10.0264 | |
| Periodo: 25/01/2000 - (25/07/2008) | ||
| VALOR DE LA UNIDAD DE INVERSION (UDI) | 4.026273 | |
| Periodo: 02/01/2003 - (25/07/2008) | ||
