Indicadores Económicos
Hoy es
| COSTO PORCENTUAL PROMEDIO DE CAPTACION EN MONEDA NACIONAL | 3.47 | |
| Periodo: 31/08/1975 - (31/10/2009) | ||
| INDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR EN MEXICO (MENSUAL) | 360.669 | |
| Periodo: 31/03/1950 - (30/06/2002) | ||
| INDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR EN MEXICO (QUINCENAL) | 100.129997 | |
| Periodo: 15/01/1988 - (16/08/2002) | ||
| INDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR EN MEXICO QUINCENAL | 137.330002 | |
| Periodo: 15/01/1997 - (06/11/2009) | ||
| INPC EN MEXICO (BASE 2002=100) | 136.843994 | |
| Periodo: 31/01/1969 - (30/09/2009) | ||
| TASA DE INTERES DE CERTIFICADOS DE DEPOSITO A 2 MESES EN MEXICO | 3.12 | |
| Periodo: 14/07/1989 - (04/02/2005) | ||
| TASA DE INTERES DE CERTIFICADOS DE DEPOSITO A 6 MESES EN MEXICO | 3.07 | |
| Periodo: 06/02/1987 - (29/12/2006) | ||
| TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO A 28D (TIIE DIARIA) | 4.934 | |
| Periodo: 08/01/2001 - (09/11/2009) | ||
| TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO A 28D(TIIE SEMANAL) | 9.28 | |
| Periodo: 24/03/1995 - (04/02/2005) | ||
| TASA DE INTERES SOBRE PAGARES CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO A 1 MES | 2.53 | |
| Periodo: 28/07/1998 - (13/10/2008) | ||
| TASA DE INTERES SOBRE PAGARES CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO A 3 MESES | 2.96 | |
| Periodo: 28/07/1998 - (13/10/2008) | ||
| TASA DE INTERES SOBRE PAGARES CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO A 6 MESES | 3.02 | |
| Periodo: 01/01/1900 - (29/12/2006) | ||
| TASA MENSUAL DE INFLACION EN MEXICO | 0.5 | |
| Periodo: 30/04/1950 - (30/09/2009) | ||
| TASA QUINCENAL DE INFLACION EN MEXICO | 0.35 | |
| Periodo: 31/01/1988 - (15/10/2009) | ||
| TIPO DE CAMBIO (DOLAR FIX) PARA SOLVENTAR OBLIGACIONES EN MONEDA EXTRANJERA PAGADERAS EN MEXICO | 13.3758 | |
| Periodo: 02/08/2001 - (09/11/2009) | ||
| VALOR DE LA UNIDAD DE INVERSION (UDI) | 4.312988 | |
| Periodo: 19/05/2004 - (09/11/2009) | ||
