Indicadores Económicos
Hoy es
| COSTO PORCENTUAL PROMEDIO DE CAPTACION EN MONEDA NACIONAL | 3.18 | |
| Periodo: 31/08/1975 - (25/03/2013) | ||
| INPC EN MEXICO (BASE 2010=100) | 107.246 | |
| Periodo: 31/01/1969 - (10/01/2013) | ||
| TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO A 28D (TIIE DIARIA) | 4.3139 | |
| Periodo: 28/03/1996 - (17/05/2013) | ||
| TASA MENSUAL DE INFLACION EN MEXICO | 0.4 | |
| Periodo: 30/04/1950 - (07/02/2013) | ||
| TIPO DE CAMBIO (DOLAR FIX) PARA SOLVENTAR OBLIGACIONES EN MONEDA EXTRANJERA PAGADERAS EN MEXICO | 12.2378 | |
| Periodo: 31/12/2010 - (17/05/2013) | ||
| VALOR DE LA UNIDAD DE INVERSION (UDI) | 4.944723 | |
| Periodo: 04/04/1995 - (02/04/2013) | ||
